| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €379,900 | 1 | €379,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €332,900 | 1 | €332,900 |
| 3 | €409,900 | 1 | €409,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €2,061,000 | 4 | €515,250 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €309,900 | 1 | €309,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €12,619,264 | 29 | €435,147 |
| 3 | €4,338,800 | 9 | €482,089 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 4 | €679,900 | 1 | €679,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €340,000 | 1 | €340,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €294,000 | 1 | €294,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €45,644,700 | 56 | €815,084 |
| 4 | €10,971,000 | 8 | €1,371,375 |
| 5 | €765,000 | 1 | €765,000 |
| 8 | €3,950,000 | 1 | €3,950,000 |
Analizar el mercado inmobiliario en Finestrat. Ver precios medios por dormitorios y categorías.