| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €1,730,000 | 4 | €432,500 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Estudio (0) | €561,300 | 6 | €93,550 |
| 1 | €74,900 | 1 | €74,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Estudio (0) | €2,205,000 | 4 | €551,250 |
| 1 | €473,900 | 4 | €118,475 |
| 2 | €3,486,050 | 15 | €232,403 |
| 3 | €7,864,600 | 16 | €491,538 |
| 4 | €3,972,000 | 6 | €662,000 |
| 5 | €990,000 | 1 | €990,000 |
| 6 | €0 | 1 | €0 |
| 7 | €529,900 | 1 | €529,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €7,995,596 | 36 | €222,100 |
| 2 | €63,067,584 | 211 | €298,899 |
| 3 | €120,241,590 | 255 | €471,536 |
| 4 | €36,233,700 | 36 | €1,006,492 |
| 5 | €1,348,000 | 2 | €674,000 |
| 6 | €965,000 | 1 | €965,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €239,900 | 1 | €239,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €33,529,950 | 15 | €2,235,330 |
| 4 | €29,186,000 | 10 | €2,918,600 |
| 5 | €4,516,000 | 1 | €4,516,000 |
| 6 | €4,236,000 | 1 | €4,236,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €170,000 | 1 | €170,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €244,900 | 1 | €244,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Estudio (0) | €2,550,260 | 4 | €637,565 |
| 5 | €1,100,000 | 1 | €1,100,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 4 | €199,000 | 1 | €199,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €1,055,000 | 2 | €527,500 |
| 4 | €555,000 | 1 | €555,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €175,000 | 1 | €175,000 |
| 3 | €190,000 | 1 | €190,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €295,000 | 1 | €295,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €219,000 | 1 | €219,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €124,969 | 1 | €124,969 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 10 | €577,000 | 1 | €577,000 |
| 4 | €855,000 | 2 | €427,500 |
| 8 | €850,000 | 1 | €850,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Estudio (0) | €195,000 | 1 | €195,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €1,165,300 | 8 | €145,663 |
| 2 | €5,434,567 | 38 | €143,015 |
| 3 | €3,372,200 | 13 | €259,400 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €129,000 | 1 | €129,000 |
| 2 | €34,937,464 | 105 | €332,738 |
| 3 | €29,908,788 | 89 | €336,054 |
| 4 | €320,000 | 1 | €320,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 4 | €679,900 | 1 | €679,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 - 3 | €159,900 | 1 | €159,900 |
| 3 | €525,000 | 1 | €525,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €340,000 | 1 | €340,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €455,950 | 1 | €455,950 |
| 3 | €289,000 | 1 | €289,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €178,950 | 1 | €178,950 |
| 2-3 | €230,900 | 1 | €230,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €294,000 | 1 | €294,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €414,000 | 1 | €414,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Estudio (0) | €157,400 | 18 | €8,744 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Estudio (0) | €2,047,300 | 10 | €204,730 |
| 12 | €1,235,000 | 1 | €1,235,000 |
| 3 | €142,900 | 1 | €142,900 |
| 4 | €275,000 | 1 | €275,000 |
| 6 | €425,000 | 1 | €425,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €127,500 | 1 | €127,500 |
| 2 | €620,000 | 2 | €310,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €84,000 | 1 | €84,000 |
| 2 | €2,726,300 | 10 | €272,630 |
| 3 | €7,407,000 | 19 | €389,842 |
| 4 | €1,121,995 | 3 | €373,998 |
| 7 | €389,999 | 1 | €389,999 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| €1,062,000 | 3 | €354,000 | |
| Estudio (0) | €464,500 | 3 | €154,833 |
| 1 | €34,650,635 | 121 | €286,369 |
| 2 | €252,928,329 | 726 | €348,386 |
| 2-3 | €763,000 | 3 | €254,333 |
| 3 | €137,202,502 | 341 | €402,353 |
| 4 | €18,856,359 | 31 | €608,270 |
| 5 | €1,243,969 | 4 | €310,992 |
| 6 | €1,230,000 | 2 | €615,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 10 | €1,250,000 | 1 | €1,250,000 |
| 2 | €5,143,090 | 16 | €321,443 |
| 3 | €158,613,111 | 224 | €708,094 |
| 4 | €115,846,785 | 109 | €1,062,815 |
| 5 | €38,454,735 | 26 | €1,479,028 |
| 6 | €19,329,400 | 17 | €1,137,024 |
| 7 | €12,730,000 | 7 | €1,818,571 |
| 8 | €3,950,000 | 1 | €3,950,000 |
| 9 | €674,000 | 1 | €674,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Estudio (0) | €350,000 | 1 | €350,000 |
| 1 | €129,000 | 1 | €129,000 |
| 2 | €6,314,959 | 26 | €242,883 |
| 3 | €21,874,039 | 66 | €331,425 |
| 4 | €1,844,899 | 5 | €368,980 |
| 5 | €370,000 | 1 | €370,000 |
Analizar el mercado inmobiliario en Costa Blanca. Ver precios medios por dormitorios y categorías.