| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €3,927,550 | 9 | €436,394 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €329,950 | 2 | €164,975 |
| 3 | €195,000 | 1 | €195,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €744,019 | 3 | €248,006 |
| 3 | €823,900 | 3 | €274,633 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €1,804,700 | 9 | €200,522 |
| 2 | €14,478,800 | 47 | €308,060 |
| 3 | €36,670,050 | 78 | €470,129 |
| 4 | €899,000 | 1 | €899,000 |
| 5 | €2,126,000 | 1 | €2,126,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €1,744,889 | 7 | €249,270 |
| 3 | €1,672,900 | 4 | €418,225 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €753,000 | 2 | €376,500 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €299,000 | 1 | €299,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €465,000 | 1 | €465,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| Estudio (0) | €659,000 | 2 | €329,500 |
| 3 | €389,900 | 1 | €389,900 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 35 | €1,300,000 | 1 | €1,300,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €1,811,100 | 6 | €301,850 |
| 3 | €11,061,450 | 26 | €425,440 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €12,651,478 | 48 | €263,572 |
| 3 | €10,341,700 | 29 | €356,610 |
| 4 | €155,000 | 1 | €155,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €234,900 | 1 | €234,900 |
| 3 | €488,945 | 2 | €244,473 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €1,219,990 | 3 | €406,663 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €495,950 | 1 | €495,950 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €792,800 | 2 | €396,400 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €528,000 | 2 | €264,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €5,455,000 | 18 | €303,056 |
| 3 | €102,466,604 | 208 | €492,628 |
| 3-4 | €466,960 | 1 | €466,960 |
| 4 | €17,378,450 | 34 | €511,131 |
| 5 | €3,947,500 | 4 | €986,875 |
| 6 | €3,767,000 | 3 | €1,255,667 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €3,758,900 | 18 | €208,828 |
| 2 | €39,036,910 | 136 | €287,036 |
| 2-3 | €219,000 | 1 | €219,000 |
| 3 | €57,933,417 | 137 | €422,872 |
| 4 | €299,938 | 2 | €149,969 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €4,923,172 | 20 | €246,159 |
| 3 | €15,790,949 | 47 | €335,978 |
| 4 | €199,999 | 1 | €199,999 |
Analizar el mercado inmobiliario en Murcia. Ver precios medios por dormitorios y categorías.